Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Koszenie trawników przy posesjach Wspólnot Mieszkaniowych w Goleniowie.

Goleniowskie TBS SP. z o.o. ul. W. Witosa 7 w Goleniowie jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zwraca się z prośbą o złożenie propozycji cenowej na koszenie trawników przy posesjach Wspólnot Mieszkaniowych w Goleniowie.

Łączna powierzchnia terenów do koszenia wynosi 10200 m2 a dla poszczególnych terenów należących do Wspólnot Mieszkaniowych stanowi:

 1.Grunwaldzka 2 pow.- 124m2 NIP 856-15-97-436

2.Grunwaldzka 5 pow.- 116m2 NIP 856-15-97-525

3.Kościuszki 1 pow.- 655m2 NIP 856- 15-97-519

4.Kościuszki 2 pow. -918m2 NIP 856-15-98-051

5.Kościuszki 3 pow.- 698m2 NIP 856-15-97-502

6. Barnima 3 pow.- 145m2 NIP 856-15-97-353

7 .Barnima 4 pow.- 328m2 NIP 856-15-97-778

8.Jagiełły 1 pow.- 147m2 NIP856-15-97-330

9.Jagiełły 2 pow.- 175m2 NIP 856-15-97-548

10. Jagiełły 3 pow. - 493m2 NIP 856-15-97-382

11. Jagiełły 6 pow.- 531m2 NIP 856-15-97-873

12.Armii Krajowej 5 pow.- 457m2 NIP 856-15-98-157

13. Armii Krajowej 6 pow.- 327m2 NIP 856-15-98-016

14. Armii Krajowej 9 pow.- 864m2 NIP 856-15-97-821

15. Armii Krajowej 10 pow.-178m2 NIP 856-15-97-531

16. Armii Krajowej 12 pow.- 478m2 NIP 856-15-97-442

17. Armii Krajowej 13 pow.- 545m2 NIP 856-15-97-809

18.Konstytucji 3 Maja 32 pow.- 306m2 NIP 856-16-87-671

19. Konstytucji 3 Maja 34 pow.- 110m2 NIP 856-15-97-376

20. Konstytucji 3 Maja 36 pow.- 40 m2 NIP 856-15-97-293

21. Konstytucji 3 Maja 38 pow.- 40 m2 NIP 856-15-97-399

22. Młynarska 13 pow. - 670m2 NIP 856-15-97-471

23. Młynarska 14 pow.- 205m2 NIP 856-15-97-413

24. Lipowa 1 pow.- 96m2 NIP 856-15-98-074

25. Lipowa 6 pow.- 265m2 NIP 856-15-98-134

26. Lipowa 8 pow.- 383m2 NIP 856-15-97-956

27. Szczecińska 16 pow.- 146m2 NIP 856-15-97-962

28. Szczecińska 24 pow.- 396m2 NIP 856-16-63-564

29. Szczecińska 26 pow.- 198m2 NIP 856-16-63-558

30. Szczecińska 28 pow.- 31 m2 NIP 856-18-25-363

31. Reymonta 1 pow.- 60m2 NIP 856-16-63-593

32. Reymonta 3 pow.- 75m2 NIP 856-16-63-587

 Zakres prac obejmuje :

  1. Koszenie oraz wykaszanie trawy przy krawężnikach , kwietnikach , drzewach , krzewach oraz obiektach małej architektury a także usuwanie skoszonej trawy i odbywać się będzie :

- każdorazowo na zlecenie zleceniodawcy w czasie trwania umowy z tym , że przystąpienie do koszenia musi nastąpić w terminie trzech kolejnych dni po powiadomieniu przez zleceniodawcę.

  • każdorazowo czas koszenia trawy wynosić będzie maksymalnie 14 dni od chwili zgłoszenia konieczności koszenia przez zleceniodawcę.

  • zleceniodawca będzie na zgłoszenie zleceniobiorcy dokonywał odbioru wykonanej usługi .

Propozycja cenowa powinna zawierać:

  • zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej

  • cenę brutto za 1 m 2 koszenia trawy

Propozycję cenową należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ koszenie trawników” w sekretariacie Spółki pokój nr 7 do dnia 27.04. 2015r. do godz. 14.00.

Propozycja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Goleniowskie TBS Sp. z o.o. informuje , że może unieważnić niniejsze postępowanie poniżej 30 tysięcy euro bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.04.2015.08.03.10_KOSZENIE_TRAWY_bip.doc 2015-04-09 08:03:10 19,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 09-04-2015 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 09-04-2015 08:03